Capacidades
Alcance de Suministro
IEPCO entrega un portafolio completo de ingeniería en tubería, válvulas, accesorios, equipo rotativo y componentes mecánicos para las industrias de petróleo y gas, energía y procesos. La firma mantiene relaciones activas con fabricantes tanto de los Estados Unidos como internacionales calificados, y adapta el abastecimiento a la especificación, el costo y los requisitos de origen de los bienes de cada proyecto.
| Tubería | Acero al carbono, acero aleado y acero inoxidable sin costura y soldado (150–2.500 psi); hierro dúctil (AWWA C150 / C151, ISO 2531); acero galvanizado; HDPE (PE100); PVC; FRP; cobre y bronce para aplicaciones especiales. API 5L · ASTM A106 / A335 · ASTM A312 |
|---|---|
| Accesorios | Accesorios soldables a tope de acero al carbono, aleado e inoxidable (pared estándar y especial); accesorios forjados de 150 a 2.500 lb; hierro dúctil; PVC; cobre; bronce; configuraciones bridadas, de junta mecánica y de junta restringida. AWWA C110 / C153 · ISO 2531 · ASME B16.9 / B16.11 |
| Bridas | Bridas forjadas de acero al carbono, acero aleado y acero inoxidable en todo el rango de clases de presión ANSI e ISO. ASME B16.5 / B16.47 · ANSI 150 a 2.500 |
| Válvulas | Válvulas de compuerta, globo, retención, macho, mariposa, bola, regulación, alivio y control en latón, bronce, hierro fundido y dúctil, y acero al carbono, aleado e inoxidable fundido y forjado. API 600 / 6D · API 609 · AWWA C515 / C504 |
| Equipo Rotativo | Bombas, compresores, turbinas y accionadores; cajas de engranajes y sellos mecánicos; y acoplamientos de disco y diafragma de alto desempeño para trenes de turbina, compresor y bomba. Maquinaria rotativa de balance de planta para refinación, petróleo y gas, y energía. API 610 / 682 / 671 · ISO 13709 · turbomaquinaria de propósito especial |
| Componentes Mecánicos | Rodamientos, juntas de expansión, filtros y filtración, componentes de intercambio de calor, y materiales estructurales y secundarios de ingeniería que respaldan el alcance mecánico de planta. Diseñados conforme a la especificación del proyecto y del OEM |
| Pernería y Juntas | Espárragos, pernos y tuercas; juntas espirometálicas, de anillo metálico (RTJ), de fibra, PTFE y grafito, incluidos paquetes de bridas API 6A. ASTM A193 / A194 · ASME B16.20 |
| Especialidades | Juntas de expansión; filtros; conjuntos de trampas; medidores; tubería y tubing de instrumentación; acero estructural y materiales secundarios según lo requiera el alcance del proyecto. Diseñados conforme a la especificación del proyecto receptor |
Normas
Especificación y Certificación
El suministro de productos se certifica conforme a las especificaciones del proyecto receptor. La firma opera en todo el rango de regímenes de especificación estadounidenses, europeos y asiáticos habituales en proyectos internacionales, incluida la conciliación de grados equivalentes y las conversiones dimensionales cuando la documentación del propietario lo requiere.
- API
- 5L, 5CT, 6A, 6D, 600 / 602, 594 / 609, 682
- AWWA
- C150 / C151, C110 / C153, C500 / C509 / C515, C504, C550
- ASTM / ASME
- A53 / A106 / A333 / A335 · A182 / A234 / A403 · B16.5 / B16.9 / B16.20 / B16.47
- ANSI
- Serie B16; clases de presión hasta 2.500 lb
- ISO / DIN
- ISO 2531, ISO 15761 · DIN EN 545 / 598 / 10204
- Recubrimientos y Revestimientos
- Mortero de cemento (AWWA C104) · epoxi adherido por fusión · poliuretano · NSF 61 cuando aplica
La inspección previa al embarque y la certificación de materiales se coordinan mediante relaciones establecidas con organismos de inspección independientes. Los certificados de calidad de planta (EN 10204 3.1 o equivalente), la identificación positiva de materiales y la verificación dimensional se proporcionan como documentación estándar. La inspección presencial por terceros está disponible cuando se especifica.
